Concursos públicos
com inscrições abertas
somam 24,9 mil vagas
Há cargos para todos os níveis de
escolaridade.
Salários chegam a R$ 20.953,17 no
Salários chegam a R$ 20.953,17 no
TRF da 3ª Região e em três TRTs.Do G1, em São Paulo da
Pelo menos 51 concursos públicos
em todo o país estão com inscrições abertas nesta
segunda-feira (25) e totalizam 24.940 vagas para
todos os níveis de escolaridade.
Além das vagas abertas, há concursos para formação
Além das vagas abertas, há concursos para formação
de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são
chamados conforme a abertura de vagas durante a
validade do concurso.
Nesta segunda, serão abertas as inscrições para
pelo menos cinco órgãos: a Prefeitura de Barra
Mansa (RJ), com 1.434 vagas e salário de até R$ 800,
a Prefeitura de Cuiabá (MT), com 1.278 vagas e salário
de até R$ 1.152,86, o Tribunal Marítimo, com duas
vagas e salário de R$ 13.610,11, o Tribunal Regional
do Trabalho (TRT) da 15ª Região (Campinas), com
56 vagas e salário de R$ 20.953,17, e a Assembleia
Legislativa de Roraima, com 78 vagas e salário de até
R$ 1.897,68.
Entre os concursos abertos, os que oferecem os
maiores salários são os do Tribunal Regional Federal
da 3ª Região (São Paulo e Mato Grosso do Sul),
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (Rio
Grande do Norte), Tribunal Regional do Trabalho
da 6ª Região (Pernambuco) e o do Tribunal Regional
do Trabalho (TRT) da 15º Região (Campinas), todos
com remuneração de R$ 20.953,17.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
Advocacia-Geral da União | 07/02/10 | 111 | R$ 14.549,53 | nível superior em direito | todo o país | veja edital |
Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (Investe Rio) | 05/02/10 | 20 e formação de cadastro | R$ 2.877,26 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Assembleia Legislativa de Roraima | 01/03/10 | 78 | R$ 1.897,68 | todos os níveis | Roraima | veja edital |
Assembleia Legislativa de São Paulo | 12/02/10 | 67 | R$ 10.189,37 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Câmara de Manhuaçu (MG) | 05/02/10 | 13 | R$ 1.200 | todos os níveis | Manhuaçu (MG) | veja edital |
Cobra Tecnologia | 11/02/10 | 2.928 | R$ 2.860 | nível médio, técnico e superior | Rio de Janeiro, Brasília, Belém, Belo Horizonte, Campinas, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Joinville, Londrina, Maceió, Manaus, Natal, Passo Fundo, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, São Paulo, Teresina, Uberlândia, Vitória, Bauru, São José dos Pinhais | veja edital |
Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) | 25/01/10 | 39 e formação de cadastro | R$ 3.452,65 | todos os níveis | Distrito Federal | veja edital |
Conselho Federal de Medicina Veterinária | 29/01/10 | 128 | R$ 4.516,60 | nível fundamental, técnico, médio e superior para administrador, advogado, analista de sistemas, arquivista, contador e jornalista | Brasília | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia de São Paulo | 29/01/10 | 27 | R$ 3.225,19 | nível fundamental, médio e superior | São Paulo, Santo André, Assis, Bauru, Campinas, Santos, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Taubaté | veja edital |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Rio Grande do Sul | 19/02/10 | 29 | R$ 2.105,74 | todos os níveis | Porto Alegre, Caxias do Sul e Pelotas | veja edital |
Correios | 29/01/10 | 6.565 | R$ 3.108,37 | nível médio e superior | todo o país | veja edital |
Defensoria Pública-Geral da União | 03/02/10 | 134 | R$ 14.549,23 | nível superior em direito | Brasília | veja edital |
Departamento Nacional de Produção Mineral | 31/01/10 | 256 | R$ 8.267,46 | nível médio e superior | todo o país | veja edital |
Eletrosul Centrais Elétricas S.A. | 07/02/10 | 9 vagas e cadastro | R$ 4.931,34 | nível superior | estados em que a empresa atua | veja edital |
Empresa Baiana de Águas e Saneamento | 14/02/10 | 19 | R$ 4.091,60 | nível superior | Bahia | veja edital |
Empresa Baiana de Alimentos | 05/02/10 | 760 e formação de cadastro | R$ 1.106,19 | nível médio e superior | estado da Bahia | veja edital |
Fundação Municipal de Saúde de Teresina (PI) | 30/01/10 | 340 | R$ 3.647,15 | nível médio, técnico e superior | Teresina (PI) | veja edital |
Fundação Nacional do Índio (Funai) | 05/02/10 | 425 | R$ 4.085,28 | todos os níveis | todo o país | veja edital |
Fundação Nacional de Saúde | 04/02/10 | 802 | R$ 2.643,28 | níveis médio, técnico e superior | todo o país | veja edital |
Governo do Amapá | 02/02/10 | 20 | R$ 3.391,15 | nível médio | Amapá | veja edital |
Governo de Rondônia (1) | 10/02/10 | 50 | R$ 15 mil | nível superior nas áreas de direito, ciências contábeis, ciências econômicas e/ou administração | Rondônia | veja edital |
Governo de Rondônia (2) | 07/02/10 | 2.568 | R$ 1.433,25 | nível superior | Rondônia | veja edital |
Hospital Ophir Loyola | 07/02/10 | 339 | R$ 1.706,83 | médio-técnico e superior | Belém (PA) | veja edital |
Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) | 23/02/10 | 294 | R$ 3.012,82 | nível médio e superior | Brasília (DF), Vitória (ES), Cidade de Goiás (GO), Alcântara (MA), Belo Horizonte, Caeté, Diamantina, Outro Preto, Sabará, São João Del Rei e Serro (MG), Recife (PE), Cabo Frio, Niterói, Paraty, Petrópolis, Rio de Janeiro e Vassouras (RJ), São Miguel das Missões (RS), Florianópolis (SC) e São Paulo (SP) | veja edital |
Instituto de Metrologia de Santa Catarina | 10/02/10 | 101 | R$ 1.200 | nível médio e superior | São José, Itajaí, Joinville, Tubarão e Chapecó | veja edital |
Instituto Nacional do Câncer | 03/02/10 | 191 | R$ 10.190,40 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais | 29/01/10 | 41 | R$ 12.685,16 | nível médio e superior | São José dos Campos (SP), Cachoeira Paulista (SP), Cuiabá (MT) e Alcântara (MA) | veja edital |
Instituto Nacional do Seguro Social | 31/01/10 | 500 | R$ 4.149,89 | nível superior em medicina | todo o país | veja edital |
Metrô de São Paulo | 10/02/10 | cadastro de reserva | R$ 4.185 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Minas Gerais Administração e Serviços | 18/02/10 | 810 e cadastro de reserva | R$ 4.577,69 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
Ministério do Trabalho e Emprego | 01/02/10 | 234 | R$ 13.067 | nível superior em qualquer área | Brasília | veja edital |
Ministério Público de Rondônia | 05/02/10 | 4 | R$ 18.910,23 | nível superior em direito | Rondônia | veja edital |
Ministério Público de São Paulo | 22/02/10 | 75 | R$ 18 mil | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Petrobras | 29/01/10 | 787 | R$ 5.685,07 | nível médio e superior | todo o país | veja edital |
Polícia Civil do Paraná | 11/02/10 | 500 | R$ 2.092,82 | nível superior | Paraná | veja edital |
Prefeitura de Araxá (MG) | 12/02/10 | 1.118 | R$ 2.846,72 | todos os níveis | Araxá (MG) | veja edital |
Prefeitura de Barra Mansa (RJ) | 08/02/10 | 1.434 | R$ 800 | todos os níveis | Barra Mansa (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Cuiabá (MT) | 31/01/10 | 1.278 | R$ 1.152,86 | nível médio e superior | Cuiabá (MT) | veja edital |
Prefeitura de Fortaleza (CE) | 18/02/10 | 400 | R$ 2.490,25 | nível superior | Fortaleza (CE) | veja edital |
Prefeitura de Jandira (SP) | 08/02/10 | 565 | R$ 1.674 | todos os níveis | Jandira (SP) | veja edital |
Prefeitura de Mauá (SP) | 29/01/10 | 314 | R$ 3.811,88 | todos os níveis | Mauá (SP) | veja edital |
Prefeitura de São José dos Campos (SP) | 29/01/10 | 22 | R$ 8,25 por hora/aula | nível superior | São José dos Campos (SP) | veja edital |
Refinaria Alberto Pasqualini (Refap) | 04/02/10 | formação de cadastro de reserva | R$ 3.940,16 | nível médio/técnico e superior | Canoas (RS) | veja edital |
Secretaria de Estado da Gestão Administrativa do Acre | 31/01/10 | 294 | R$ 2.100 | nível médio e superior | Acre | veja edital |
Tribunal Marítimo | 11/02/10 | 2 | R$ 13.610,11 | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal Regional Federal da 3ª Região (São Paulo e Mato Grosso do Sul) | 26/02/10 | 39 | R$ 20.953,17 | nível superior em direito | São Paulo e Mato Grosso do Sul | veja edital |
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) | 18/02/10 | 48 e formação de cadastro | R$ 6.551,52 | nível médio e superior | RS, SC e PR | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (Pernambuco) | 09/02/10 | 3 | R$ 20.953,17 | nível superior em direito | Pernambuco | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 15ª Região (Campinas) | 23/02/10 | 56 | R$ 20.953,17 | nível superior em direito | Campinas (SP) | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (Rio Grande do Norte) | 12/02/10 | 2 e cadastro | R$ 20.953,17 | nível superior em direito | Rio Grande do Norte | veja edital |
Universidade Estadual Paulista (Unesp) | 27/01/10 | 101 | R$ 2.734,36 | todos os níveis | Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Rio Claro, Rosana, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba e Tupã | veja edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário